San Vicente, El Salvador
Climate Zone and Historical Data
Major Cities in San Vicente
City | Climate Zone | Average Temp (°C/°F) | Precipitation (mm/in) |
---|---|---|---|
Agua Fuerte | Aw | 29.04 / 84.27 | 118.98 / 4.68 |
Agua Helada | Aw | 29.09 / 84.36 | 119.18 / 4.69 |
Amatitan Abajo | Aw | 27.56 / 81.61 | 112.91 / 4.45 |
Amatitan Arriba | Aw | 28.03 / 82.45 | 114.86 / 4.52 |
Anton Flores | Aw | 27.91 / 82.24 | 114.38 / 4.5 |
Apastepeque | Aw | 27.88 / 82.18 | 114.24 / 4.5 |
Aradillas | Aw | 27.92 / 82.26 | 114.4 / 4.5 |
Barrio Nuevo | Aw | 29.31 / 84.76 | 120.08 / 4.73 |
Calderas | Aw | 28.97 / 84.15 | 118.71 / 4.67 |
Campanario | Aw | 28.99 / 84.18 | 118.76 / 4.68 |
Candelaria Lempa | Aw | 28.77 / 83.79 | 117.9 / 4.64 |
Cerro Grande | Aw | 27.61 / 81.7 | 113.11 / 4.45 |
Cerros de San Pedro | Aw | 29.43 / 84.97 | 120.6 / 4.75 |
Chamoco | Aw | 27.02 / 80.64 | 110.72 / 4.36 |
Chucuyo | Aw | 29.43 / 84.97 | 120.57 / 4.75 |
Concepcion Canas | Aw | 27.0 / 80.6 | 110.62 / 4.36 |
Copinol | Aw | 27.59 / 81.66 | 113.05 / 4.45 |
Cruzadilla de Vaqueranos | Aw | 28.15 / 82.67 | 115.32 / 4.54 |
Cutumayo | Aw | 26.92 / 80.46 | 110.3 / 4.34 |
Dos Quebradas | Aw | 29.29 / 84.72 | 120.0 / 4.72 |
El Amate | Aw | 28.36 / 83.05 | 116.21 / 4.58 |
El Arco | Aw | 28.6 / 83.48 | 117.19 / 4.61 |
El Brujo | Aw | 26.9 / 80.42 | 110.2 / 4.34 |
El Caracol | Aw | 27.96 / 82.33 | 114.57 / 4.51 |
El Carao | Aw | 27.71 / 81.88 | 113.55 / 4.47 |
El Carrizo | Aw | 27.78 / 82.0 | 113.81 / 4.48 |
El Chorizo | Aw | 26.76 / 80.17 | 109.66 / 4.32 |
El Cimarron | Aw | 27.14 / 80.85 | 111.18 / 4.38 |
El Coyolar | Aw | 28.47 / 83.25 | 116.64 / 4.59 |
El Coyolito | Aw | 28.07 / 82.53 | 115.03 / 4.53 |
El Curunco | Aw | 27.4 / 81.32 | 112.26 / 4.42 |
El Filo | Aw | 28.01 / 82.42 | 114.77 / 4.52 |
El Guayabo | Aw | 29.27 / 84.69 | 119.93 / 4.72 |
El Junquillal | Aw | 28.28 / 82.9 | 115.87 / 4.56 |
El Marquezado | Aw | 29.1 / 84.38 | 119.22 / 4.69 |
El Matazano | Aw | 27.26 / 81.07 | 111.68 / 4.4 |
El Obrajuelo Lempa | Aw | 29.31 / 84.76 | 120.1 / 4.73 |
El Pacun | Aw | 26.73 / 80.11 | 109.53 / 4.31 |
El Palomar | Aw | 28.75 / 83.75 | 117.79 / 4.64 |
El Paraiso | Aw | 26.73 / 80.11 | 109.54 / 4.31 |
El Pedregal | Aw | 27.41 / 81.34 | 112.32 / 4.42 |
El Playon | Aw | 26.89 / 80.4 | 110.16 / 4.34 |
El Porrillo | Aw | 28.02 / 82.44 | 114.8 / 4.52 |
El Porvenir Aguacayo | Aw | 27.9 / 82.22 | 114.33 / 4.5 |
El Pulguero | Aw | 26.86 / 80.35 | 110.04 / 4.33 |
El Rebelde | Aw | 27.13 / 80.83 | 111.15 / 4.38 |
El Refugio | Aw | 28.51 / 83.32 | 116.81 / 4.6 |
El Rosario | Aw | 26.59 / 79.86 | 108.96 / 4.29 |
El Socorro | Aw | 28.87 / 83.97 | 118.28 / 4.66 |
El Tablon | Aw | 27.85 / 82.13 | 114.13 / 4.49 |
El Tamarindo | Aw | 29.48 / 85.06 | 120.79 / 4.76 |
El Tortuguero | Aw | 27.78 / 82.0 | 113.82 / 4.48 |
Finca Barrios | Aw | 29.48 / 85.06 | 120.78 / 4.76 |
Guachipilin | Aw | 27.26 / 81.07 | 111.7 / 4.4 |
Guadalupe | Aw | 28.54 / 83.37 | 116.92 / 4.6 |
Hacienda Amatitan Arriba | Aw | 27.66 / 81.79 | 113.34 / 4.46 |
Hacienda Chamoco | Aw | 26.81 / 80.26 | 109.84 / 4.32 |
Hacienda El Playon | Aw | 28.51 / 83.32 | 116.8 / 4.6 |
Hacienda El Triunfo | Aw | 29.12 / 84.42 | 119.33 / 4.7 |
Hacienda Guajoyo | Aw | 27.36 / 81.25 | 112.11 / 4.41 |
Hacienda La Joya | Aw | 27.86 / 82.15 | 114.14 / 4.49 |
Izcanales | Aw | 28.26 / 82.87 | 115.81 / 4.56 |
La Canoa | Aw | 28.59 / 83.46 | 117.16 / 4.61 |
La Cruz | Aw | 26.83 / 80.29 | 109.94 / 4.33 |
La Esperanza | Aw | 27.57 / 81.63 | 112.96 / 4.45 |
La Guayabilla | Aw | 26.63 / 79.93 | 109.1 / 4.3 |
Lajas y Canoas | Aw | 29.38 / 84.88 | 120.37 / 4.74 |
La Joya | Aw | 27.13 / 80.83 | 111.16 / 4.38 |
La Labor | Aw | 29.22 / 84.6 | 119.73 / 4.71 |
La Laguna | Aw | 29.36 / 84.85 | 120.3 / 4.74 |
La Laguneta | Aw | 27.5 / 81.5 | 112.7 / 4.44 |
La Linea | Aw | 28.7 / 83.66 | 117.6 / 4.63 |
La Puertona | Aw | 29.4 / 84.92 | 120.47 / 4.74 |
Las Animas | Aw | 27.15 / 80.87 | 111.26 / 4.38 |
Las Anonas | Aw | 27.44 / 81.39 | 112.42 / 4.43 |
Las Lajas | Aw | 29.04 / 84.27 | 119.0 / 4.69 |
Las Mesas | Aw | 27.83 / 82.09 | 114.03 / 4.49 |
Las Minas | Aw | 26.73 / 80.11 | 109.53 / 4.31 |
La Soledad | Aw | 27.18 / 80.92 | 111.35 / 4.38 |
Las Rosas | Aw | 28.06 / 82.51 | 114.98 / 4.53 |
La Virgen | Aw | 26.89 / 80.4 | 110.2 / 4.34 |
Leon de Piedra | Aw | 28.84 / 83.91 | 118.17 / 4.65 |
Llanos de Achichilco | Aw | 29.15 / 84.47 | 119.43 / 4.7 |
Loma Alta | Aw | 27.83 / 82.09 | 114.04 / 4.49 |
Los Jobos | Aw | 27.99 / 82.38 | 114.7 / 4.52 |
Los Laureles | Aw | 28.45 / 83.21 | 116.55 / 4.59 |
Los Marines | Aw | 26.83 / 80.29 | 109.94 / 4.33 |
Los Pozos | Aw | 28.99 / 84.18 | 118.8 / 4.68 |
Los Rodriguez | Aw | 29.11 / 84.4 | 119.26 / 4.7 |
San Cayetano Istepeque | Aw | 28.94 / 84.09 | 118.57 / 4.67 |
San Esteban Catarina | Aw | 27.81 / 82.06 | 113.96 / 4.49 |
San Ildefonso | Aw | 29.34 / 84.81 | 120.23 / 4.73 |
San Lorenzo | Aw | 28.87 / 83.97 | 118.3 / 4.66 |
San Sebastian | Aw | 26.61 / 79.9 | 109.04 / 4.29 |
Santa Clara | Aw | 27.17 / 80.91 | 111.32 / 4.38 |
Santo Domingo | Aw | 26.96 / 80.53 | 110.46 / 4.35 |
Tecoluca | Aw | 26.73 / 80.11 | 109.51 / 4.31 |
Tepetitan | Aw | 29.56 / 85.21 | 121.12 / 4.77 |
Verapaz | Aw | 27.39 / 81.3 | 112.23 / 4.42 |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page