Hungary Climate
Climate Zone and Historical Climate Data
Hungary Climatic Classifications
Code | Description | Group | Number of states/regions | States/regions |
---|---|---|---|---|
Cfb | Marine west coast, warm summer | Temperate | 42 | Bács-Kiskun Baranya Békés Békéscsaba Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Debrecen Dunaújváros Eger Érd Fejér Győr Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Hódmezővásárhely Jász-Nagykun-Szolnok Kaposvár Kecskemét Komárom-Esztergom Miskolc Nagykanizsa Nógrád Nyíregyháza Pécs Pest Salgótarján Somogy Sopron Szabolcs-Szatmár-Bereg Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Tatabánya Tolna Vas Veszprém Zala Zalaegerszeg |
Summary: Most regions (42) in Hungary lie in the Marine west coast, warm summer climate zone (Köppen: Cfb). The mean average of annual temperatures range from a high of 14.19°C (57.54°F) in Szeged to a low of 11.05°C (51.89°F) in Borsod-Abaúj-Zemplén.
Climate Hungary: Weather By Month
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 3.25(37.85) | 5.89(42.6) | 12.0(53.6) | 18.15(64.67) | 21.99(71.58) | 26.62(79.92) | 29.21(84.58) | 30.63(87.13) | 24.41(75.94) | 17.44(63.39) | 11.44(52.59) | 4.96(40.93) | 30.63(87.13) |
Average high °C (°F) | 2.28(36.1) | 4.78(40.6) | 11.05(51.89) | 17.19(62.94) | 20.69(69.24) | 25.35(77.63) | 27.96(82.33) | 28.96(84.13) | 22.87(73.17) | 16.22(61.2) | 10.16(50.29) | 4.05(39.29) | 15.96(60.73) |
Daily mean °C (°F) | 0.28(32.5) | 2.51(36.52) | 8.09(46.56) | 13.88(56.98) | 17.67(63.81) | 22.45(72.41) | 24.69(76.44) | 25.11(77.2) | 19.3(66.74) | 13.04(55.47) | 7.48(45.46) | 1.95(35.51) | 13.04(55.47) |
Average low °C (°F) | -2.33(27.81) | -0.73(30.69) | 3.29(37.92) | 7.09(44.76) | 10.37(50.67) | 14.47(58.05) | 16.13(61.03) | 16.78(62.2) | 12.92(55.26) | 8.43(47.17) | 4.34(39.81) | -0.53(31.05) | 7.52(45.54) |
Record low °C (°F) | -5.24(22.57) | -3.02(26.56) | 1.43(34.57) | 5.15(41.27) | 8.2(46.76) | 12.11(53.8) | 13.89(57.0) | 14.44(57.99) | 10.48(50.86) | 6.31(43.36) | 2.2(35.96) | -3.04(26.53) | -5.24(22.57) |
Average precipitation mm (inches) | 62.73(2.47) | 75.33(2.97) | 59.45(2.34) | 64.87(2.55) | 131.21(5.17) | 111.85(4.4) | 77.74(3.06) | 56.88(2.24) | 73.02(2.87) | 72.54(2.86) | 62.69(2.47) | 58.25(2.29) | 75.55(2.97) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 10.82 | 11.01 | 9.01 | 10.75 | 16.79 | 15.02 | 11.52 | 8.54 | 8.81 | 8.31 | 8.04 | 8.93 | 10.63 |
Average relative humidity (%) | 83.78 | 80.23 | 69.35 | 66.52 | 72.33 | 70.36 | 62.64 | 57.43 | 63.43 | 70.77 | 77.78 | 81.79 | 71.37 |
Mean monthly sunshine hours | 6.38 | 6.5 | 9.34 | 12.73 | 13.4 | 13.83 | 14.01 | 13.79 | 11.4 | 8.58 | 7.19 | 6.51 | 10.3 |
Hungary Climate Graph
Hungary’s Cities by Temperature
Hungary’s states/regions ranking by average yearly temperature:
Szeged | 14.19°C | 57.54°F | |
Csongrád | 14.12°C | 57.42°F | |
Hódmezővásárhely | 14.12°C | 57.42°F | |
Békéscsaba | 13.89°C | 57.0°F | |
Békés | 13.89°C | 57.0°F | |
Bács-Kiskun | 13.8°C | 56.84°F | |
Kecskemét | 13.8°C | 56.84°F | |
Szolnok | 13.76°C | 56.77°F | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 13.76°C | 56.77°F | |
Szekszárd | 13.75°C | 56.75°F | |
Tolna | 13.75°C | 56.75°F | |
Budapest | 13.53°C | 56.35°F | |
Érd | 13.53°C | 56.35°F | |
Pest | 13.53°C | 56.35°F | |
Dunaújváros | 13.51°C | 56.32°F | |
Baranya | 13.4°C | 56.12°F | |
Pécs | 13.4°C | 56.12°F | |
Somogy | 13.36°C | 56.05°F | |
Kaposvár | 13.36°C | 56.05°F | |
Hajdú-Bihar | 13.3°C | 55.94°F | |
Debrecen | 13.3°C | 55.94°F | |
Nagykanizsa | 12.93°C | 55.27°F | |
Zalaegerszeg | 12.86°C | 55.15°F | |
Zala | 12.86°C | 55.15°F | |
Győr | 12.85°C | 55.13°F | |
Fejér | 12.72°C | 54.9°F | |
Székesfehérvár | 12.72°C | 54.9°F | |
Nyíregyháza | 12.65°C | 54.77°F | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 12.65°C | 54.77°F | |
Heves | 12.63°C | 54.73°F | |
Veszprém | 12.55°C | 54.59°F | |
Tatabánya | 12.53°C | 54.55°F | |
Komárom-Esztergom | 12.53°C | 54.55°F | |
Szombathely | 12.39°C | 54.3°F | |
Vas | 12.39°C | 54.3°F | |
Eger | 12.38°C | 54.28°F | |
Miskolc | 12.38°C | 54.28°F | |
Sopron | 12.31°C | 54.16°F | |
Salgótarján | 11.84°C | 53.31°F | |
Nógrád | 11.76°C | 53.17°F | |
Győr-Moson-Sopron | 11.49°C | 52.68°F | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 11.05°C | 51.89°F |
States/Regions
- Bács-Kiskun
- Baranya
- Békés
- Békéscsaba
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Budapest
- Csongrád
- Debrecen
- Dunaújváros
- Eger
- Érd
- Fejér
- Győr
- Győr-Moson-Sopron
- Hajdú-Bihar
- Heves
- Hódmezővásárhely
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Kaposvár
- Kecskemét
- Komárom-Esztergom
- Miskolc
- Nagykanizsa
- Nógrád
- Nyíregyháza
- Pécs
- Pest
- Salgótarján
- Somogy
- Sopron
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Szeged
- Székesfehérvár
- Szekszárd
- Szolnok
- Szombathely
- Tatabánya
- Tolna
- Vas
- Veszprém
- Zala
- Zalaegerszeg
Popular places in Hungary
- Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Boldogasszonyfa Baranya
- Bank Debrecen
- Alcsimillerlapos Szolnok
- Nagykáta Pest
- Fürged Tolna
- Ostoros Heves
- Barnag Veszprém
- Érpatak Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Belvaros Budapest
- Vértesszőlős Komárom-Esztergom
- Dánszentmiklós Pest
- Fácánkert Tolna
- Csengele Csongrád
- Tiszagyenda Jász-Nagykun-Szolnok
- Császár Komárom-Esztergom
- Kercaszomor Vas
- Csardapuszta Kaposvár
- Hatlabucsarda Szombathely
- Öcsöd Jász-Nagykun-Szolnok
- Babócsa Somogy
- Gilitkapuszta Eger
- Zalaszentgrót Zala
- Ferencszállás Csongrád
- Dubicsány Borsod-Abaúj-Zemplén
- Csernyikvolgy Salgótarján
- Kazár Nógrád
- Kübekháza Csongrád
- Feked Baranya
- Apponyifolditanyak Békés
- Bellegelo Debrecen
- Mezőgyán Békés
- Kisszállás Bács-Kiskun
- Csökmő Hajdú-Bihar
- Berkesd Baranya
- Szomoruvolgy Miskolc
- Csilleberc Budapest
- Alsocsalanos Kecskemét
- Kalocsa Bács-Kiskun
- Hayfoldek Szolnok
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page