Vietnam Climate
Climate Zone and Historical Climate Data
Vietnam Climatic Classifications
Code | Description | Group | Number of states/regions | States/regions |
---|---|---|---|---|
Aw | Tropical wet and dry or savanna | Tropical | 26 | Bà Rịa - Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Can Tho Đắk Lắk Đắk Nông Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Ho Chi Minh Khánh Hòa Lâm Đồng Long An Nghệ An Ninh Thuận Phú Yên Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long |
Cwa | Humid subtropical, dry winter | Temperate | 24 | Bắc Giang Bắc Kạn Bắc Ninh Bình Định Cao Bằng Điện Biên Hà Giang Hà Nam Hải Dương Haiphong Hanoi Hòa Bình Hưng Yên Kon Tum Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ninh Sơn La Thái Bình Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc |
Am | Tropical monsoon | Tropical | 11 | An Giang Cà Mau Danang Hà Tĩnh Kiến Giang Lào Cai Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên-Huế |
Cfa | Humid subtropical, no dry season | Temperate | 2 | Lai Châu Yên Bái |
Summary: Most regions (26) in Vietnam lie in the Tropical wet and dry or savanna climate zone (Köppen: Aw). The mean average of annual temperatures range from a high of 29.9°C (85.82°F) in Tây Ninh to a low of 18.55°C (65.39°F) in Hà Giang.
Climate Vietnam: Weather By Month
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 32.33(90.19) | 34.19(93.54) | 35.87(96.57) | 35.56(96.01) | 34.7(94.46) | 35.51(95.92) | 34.12(93.42) | 32.76(90.97) | 31.88(89.38) | 31.5(88.7) | 31.45(88.61) | 31.13(88.03) | 35.87(96.57) |
Average high °C (°F) | 24.51(76.12) | 26.68(80.02) | 29.24(84.63) | 31.15(88.07) | 32.49(90.48) | 31.91(89.44) | 31.04(87.87) | 30.83(87.49) | 30.25(86.45) | 28.68(83.62) | 27.3(81.14) | 24.68(76.42) | 29.06(84.31) |
Daily mean °C (°F) | 21.66(70.99) | 23.32(73.98) | 25.87(78.57) | 27.95(82.31) | 29.59(85.26) | 29.3(84.74) | 28.55(83.39) | 28.29(82.92) | 27.7(81.86) | 26.14(79.05) | 24.68(76.42) | 21.99(71.58) | 26.25(79.25) |
Average low °C (°F) | 17.57(63.63) | 18.37(65.07) | 20.74(69.33) | 22.78(73.0) | 24.67(76.41) | 24.95(76.91) | 24.46(76.03) | 24.21(75.58) | 23.57(74.43) | 22.01(71.62) | 20.6(69.08) | 17.97(64.35) | 21.82(71.28) |
Record low °C (°F) | 6.86(44.35) | 7.92(46.26) | 11.38(52.48) | 14.48(58.06) | 16.65(61.97) | 17.21(62.98) | 17.2(62.96) | 17.03(62.65) | 15.98(60.76) | 13.25(55.85) | 10.69(51.24) | 6.65(43.97) | 6.65(43.97) |
Average precipitation mm (inches) | 34.11(1.34) | 15.13(0.6) | 26.4(1.04) | 53.97(2.12) | 110.46(4.35) | 127.67(5.03) | 140.51(5.53) | 167.51(6.59) | 151.73(5.97) | 139.26(5.48) | 85.78(3.38) | 44.35(1.75) | 91.41(3.6) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 6.31 | 3.47 | 6.04 | 10.25 | 16.66 | 17.91 | 19.87 | 19.95 | 18.71 | 15.24 | 10.47 | 7.38 | 12.69 |
Average relative humidity (%) | 76.8 | 72.41 | 71.48 | 73.06 | 74.67 | 77.4 | 80.0 | 80.64 | 81.18 | 80.16 | 79.81 | 76.8 | 77.03 |
Mean monthly sunshine hours | 7.11 | 8.47 | 10.41 | 11.71 | 12.22 | 12.22 | 11.94 | 11.78 | 10.58 | 9.74 | 8.76 | 7.46 | 10.2 |
Vietnam Climate Graph
Vietnam’s Cities by Temperature
Vietnam’s states/regions ranking by average yearly temperature:
Tây Ninh | 29.9°C | 85.82°F | |
An Giang | 29.6°C | 85.28°F | |
Long An | 29.46°C | 85.03°F | |
Đồng Tháp | 29.44°C | 84.99°F | |
Ho Chi Minh | 29.43°C | 84.97°F | |
Bình Dương | 29.43°C | 84.97°F | |
Bình Phước | 29.43°C | 84.97°F | |
Can Tho | 29.4°C | 84.92°F | |
Hậu Giang | 29.4°C | 84.92°F | |
Vĩnh Long | 29.39°C | 84.9°F | |
Bến Tre | 29.38°C | 84.88°F | |
Tiền Giang | 29.38°C | 84.88°F | |
Sóc Trăng | 29.34°C | 84.81°F | |
Bạc Liêu | 29.33°C | 84.79°F | |
Cà Mau | 29.33°C | 84.79°F | |
Kiến Giang | 29.03°C | 84.25°F | |
Trà Vinh | 29.0°C | 84.2°F | |
Đồng Nai | 28.75°C | 83.75°F | |
Bình Thuận | 28.36°C | 83.05°F | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 28.31°C | 82.96°F | |
Phú Yên | 26.97°C | 80.55°F | |
Bình Định | 26.97°C | 80.55°F | |
Ninh Thuận | 26.78°C | 80.2°F | |
Khánh Hòa | 26.59°C | 79.86°F | |
Quảng Ngãi | 26.55°C | 79.79°F | |
Thừa Thiên-Huế | 26.43°C | 79.57°F | |
Đắk Lắk | 26.38°C | 79.48°F | |
Đắk Nông | 26.38°C | 79.48°F | |
Quảng Trị | 26.07°C | 78.93°F | |
Hưng Yên | 25.99°C | 78.78°F | |
Hanoi | 25.99°C | 78.78°F | |
Quảng Bình | 25.9°C | 78.62°F | |
Ninh Bình | 25.88°C | 78.58°F | |
Nam Định | 25.88°C | 78.58°F | |
Hà Nam | 25.88°C | 78.58°F | |
Quảng Nam | 25.75°C | 78.35°F | |
Danang | 25.75°C | 78.35°F | |
Thanh Hóa | 25.73°C | 78.31°F | |
Thái Bình | 25.7°C | 78.26°F | |
Hà Tĩnh | 25.63°C | 78.13°F | |
Hải Dương | 25.34°C | 77.61°F | |
Bắc Ninh | 25.34°C | 77.61°F | |
Bắc Giang | 25.34°C | 77.61°F | |
Tuyên Quang | 25.22°C | 77.4°F | |
Phú Thọ | 25.22°C | 77.4°F | |
Yên Bái | 25.22°C | 77.4°F | |
Vĩnh Phúc | 25.22°C | 77.4°F | |
Haiphong | 25.14°C | 77.25°F | |
Hòa Bình | 25.09°C | 77.16°F | |
Thái Nguyên | 24.76°C | 76.57°F | |
Gia Lai | 24.5°C | 76.1°F | |
Kon Tum | 24.5°C | 76.1°F | |
Quảng Ninh | 24.2°C | 75.56°F | |
Lào Cai | 23.61°C | 74.5°F | |
Lạng Sơn | 23.13°C | 73.63°F | |
Sơn La | 23.02°C | 73.44°F | |
Điện Biên | 23.02°C | 73.44°F | |
Bắc Kạn | 22.4°C | 72.32°F | |
Lai Châu | 21.95°C | 71.51°F | |
Cao Bằng | 21.78°C | 71.2°F | |
Nghệ An | 21.7°C | 71.06°F | |
Lâm Đồng | 21.31°C | 70.36°F | |
Hà Giang | 18.55°C | 65.39°F |
States/Regions
- An Giang
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- Bắc Giang
- Bắc Kạn
- Bạc Liêu
- Bắc Ninh
- Bến Tre
- Bình Định
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Can Tho
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Danang
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Gia Lai
- Hà Giang
- Hà Nam
- Hà Tĩnh
- Hải Dương
- Haiphong
- Hanoi
- Hậu Giang
- Ho Chi Minh
- Hòa Bình
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Kiến Giang
- Kon Tum
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Lào Cai
- Long An
- Nam Định
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Ninh Thuận
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Trị
- Sóc Trăng
- Sơn La
- Tây Ninh
- Thái Bình
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Thừa Thiên-Huế
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long
- Vĩnh Phúc
- Yên Bái
Popular places in Vietnam
- Chinh Chung Hà Tĩnh
- Ke Gi Thanh Hóa
- Dung Vi Vĩnh Phúc
- Ap Van Hien Bình Phước
- Ban Huy Gia Lai
- Ban Ko La Lai Châu
- Ca Giun Quảng Bình
- Ban Den Cao Bằng
- Ap My Kiem Tiền Giang
- Dong Da Hanoi
- Ban Chou Lạng Sơn
- Ap My Dong Sóc Trăng
- Ap My Dien (1) Đồng Tháp
- Ban Chu Hon Yên Bái
- Ap Tan Dien (1) Cà Mau
- Hai Trieu (1) Khánh Hòa
- Duong Tho Phú Thọ
- Ly Nhon Bac Quảng Bình
- Ap Dong Ho (1) Thừa Thiên-Huế
- Kon Honong Kon Tum
- Dak Lact Kon Tum
- Soc Cup De An Giang
- Ap An Lam Bình Thuận
- Ban Gum Cao Bằng
- Cho Bo Hòa Bình
- Ban Me Lạng Sơn
- Bam Chan Lạng Sơn
- Lang Ong Ninh Thuận
- Than Luy Ninh Bình
- Ap Phu Thanh (2) Sóc Trăng
- Ap Kha Phu Tay Sóc Trăng
- Ap Tan Thanh (1) Hậu Giang
- Lac An Khánh Hòa
- Bac Bin Quảng Ninh
- Cuu Yen (2) Vĩnh Phúc
- Ap Chong No Trà Vinh
- Ky Son Nghệ An
- Ap Long Thanh Tây Ninh
- Nghi Xuyen Hưng Yên
- Lai Oc Hưng Yên
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page