North Lebanon, Lebanon

Climate Zone and Historical Data

Major Cities in North Lebanon

City Climate Zone Average Temp (°C/°F) Precipitation (mm/in)
Aaba Csa 21.49 / 70.68 25.99 / 1.02
Aabdilli Csa 22.42 / 72.36 27.12 / 1.07
Aabdine Csa 21.46 / 70.63 25.95 / 1.02
Aabrine Csa 22.31 / 72.16 26.98 / 1.06
Aachach Csa 22.67 / 72.81 27.42 / 1.08
Aadoui Csa 22.17 / 71.91 26.81 / 1.06
Aafsdiq Csa 21.8 / 71.24 26.36 / 1.04
Aaimar Csa 22.01 / 71.62 26.62 / 1.05
Aaintourine Csa 23.19 / 73.74 28.05 / 1.1
Aakfor Csa 22.52 / 72.54 27.24 / 1.07
Aalma Csa 23.0 / 73.4 27.82 / 1.1
Aamra Csa 21.79 / 71.22 26.36 / 1.04
Aaoura Csa 23.18 / 73.72 28.03 / 1.1
Aaqabet Hairouna Csa 21.74 / 71.13 26.3 / 1.04
Aaqbet Sebaail Csa 21.97 / 71.55 26.58 / 1.05
Aarbet Qouzhaiya Csa 22.32 / 72.18 27.0 / 1.06
Aarbiya Csa 22.29 / 72.12 26.95 / 1.06
Aardat Csa 22.83 / 73.09 27.61 / 1.09
Aarjess Csa 21.81 / 71.26 26.38 / 1.04
Aartez Csa 23.42 / 74.16 28.32 / 1.11
Aassaimout Csa 23.29 / 73.92 28.17 / 1.11
Aassoun Csa 23.54 / 74.37 28.47 / 1.12
Aazqai Csa 22.29 / 72.12 26.96 / 1.06
Abou Aafta Csa 23.24 / 73.83 28.11 / 1.11
Abou Saad Csa 23.53 / 74.35 28.46 / 1.12
Abou Samra Csa 23.14 / 73.65 27.99 / 1.1
Abu Hammad Csa 23.23 / 73.81 28.1 / 1.11
Aichane Csa 21.67 / 71.01 26.2 / 1.03
Ain Aakrine Csa 22.98 / 73.36 27.8 / 1.09
Ain el Batie Csa 23.04 / 73.47 27.87 / 1.1
Ain el Blat Csa 23.16 / 73.69 28.02 / 1.1
Ain er Raha Csa 21.72 / 71.1 26.27 / 1.03
Ain et Tine Csa 22.9 / 73.22 27.7 / 1.09
Ain Faouar Csa 22.83 / 73.09 27.61 / 1.09
Ain Iskandar Csa 23.24 / 73.83 28.11 / 1.11
Aitou Csa 22.26 / 72.07 26.92 / 1.06
Al Batrun Csa 23.05 / 73.49 27.87 / 1.1
Al Mina' Csa 22.95 / 73.31 27.76 / 1.09
Amioun Csa 21.56 / 70.81 26.08 / 1.03
Anfah Csa 22.57 / 72.63 27.3 / 1.07
Ard Bou Torbey Csa 22.98 / 73.36 27.8 / 1.09
Arde Csa 22.34 / 72.21 27.02 / 1.06
Ard el Hssein Csa 21.66 / 70.99 26.2 / 1.03
Ar Rayhaniyah Csa 21.47 / 70.65 25.97 / 1.02
Aslout Csa 23.07 / 73.53 27.9 / 1.1
Asnoun Csa 22.94 / 73.29 27.75 / 1.09
Assia Csa 21.33 / 70.39 25.79 / 1.02
Assouba Csa 22.31 / 72.16 26.98 / 1.06
Badbhoun Csa 23.38 / 74.08 28.28 / 1.11
Baddouaa Csa 23.63 / 74.53 28.58 / 1.13
Bakhaoun Csa 21.5 / 70.7 26.01 / 1.02
Baladiye Csa 22.79 / 73.02 27.56 / 1.09
Bane Csa 23.27 / 73.89 28.15 / 1.11
Barghoun Csa 22.49 / 72.48 27.2 / 1.07
Barhalyun Csa 23.18 / 73.72 28.04 / 1.1
Barsa Csa 22.6 / 72.68 27.34 / 1.08
Basbina Csa 21.67 / 71.01 26.21 / 1.03
Baslouqit Csa 23.7 / 74.66 28.66 / 1.13
Batha Csa 23.5 / 74.3 28.42 / 1.12
Batroumine Csa 23.26 / 73.87 28.13 / 1.11
Batroun Csa 21.66 / 70.99 26.2 / 1.03
Bazaoun Csa 21.5 / 70.7 26.01 / 1.02
Bchaale Csa 21.56 / 70.81 26.07 / 1.03
Bchama Csa 22.88 / 73.18 27.67 / 1.09
Bchannine Csa 23.44 / 74.19 28.35 / 1.12
Bcharre Csa 23.04 / 73.47 27.87 / 1.1
Bchehhara Csa 22.45 / 72.41 27.16 / 1.07
Bchennata Csa 21.54 / 70.77 26.06 / 1.03
Bdebba Csa 23.7 / 74.66 28.67 / 1.13
Bechmizzine Csa 23.41 / 74.14 28.31 / 1.11
Bechtayel Csa 22.14 / 71.85 26.78 / 1.05
Bechtoudar Csa 23.04 / 73.47 27.86 / 1.1
Bednayel Csa 22.7 / 72.86 27.46 / 1.08
Behouaita Csa 22.2 / 71.96 26.85 / 1.06
Beit Aabeid Csa 21.35 / 70.43 25.82 / 1.02
Beit Aaoukar Csa 23.53 / 74.35 28.46 / 1.12
Beit Aatmane Csa 22.09 / 71.76 26.72 / 1.05
Beit Abou Ishaq Csa 22.69 / 72.84 27.44 / 1.08
Beit Bakkour Csa 22.46 / 72.43 27.17 / 1.07
Beit Chlala Csa 22.75 / 72.95 27.52 / 1.08
Beit Choulit Csa 22.2 / 71.96 26.85 / 1.06
Beit Daoud Csa 23.42 / 74.16 28.33 / 1.12
Beit ech Chaaer Csa 22.05 / 71.69 26.66 / 1.05
Beit ech Chaar Csa 22.05 / 71.69 26.66 / 1.05
Beit el Aarab Csa 22.97 / 73.35 27.78 / 1.09
Beit el Faqs Csa 23.39 / 74.1 28.29 / 1.11
Beit Haouik Csa 23.11 / 73.6 27.96 / 1.1
Beit Hasna Csa 21.55 / 70.79 26.06 / 1.03
Beit Jida Csa 22.35 / 72.23 27.03 / 1.06
Beit Menzer Csa 21.42 / 70.56 25.9 / 1.02
Beit Moumne Csa 23.34 / 74.01 28.23 / 1.11
Beit Qnati Csa 23.42 / 74.16 28.32 / 1.11
Beit Radouane Csa 22.67 / 72.81 27.42 / 1.08
Beit Zoud Csa 23.23 / 73.81 28.09 / 1.11
Berhalioun Csa 22.56 / 72.61 27.28 / 1.07
Douma Csa 23.22 / 73.8 28.09 / 1.11
Shikka Csa 23.53 / 74.35 28.45 / 1.12
Sir ad Dinniyah Csa 21.98 / 71.56 26.59 / 1.05
Tripoli Csa 23.44 / 74.19 28.35 / 1.12
Zgharta Csa 23.48 / 74.26 28.39 / 1.12

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page