Ype Jhu, Canindeyú, Paraguay Climate
Weather: 23.97°C/75.15°F, Wind SW at 2.09 km/h, 71% Humidity, 0% Chance of rain
Ype Jhu Climate Summary
Located at an elevation of None meters (0 feet) above sea level, Ype Jhu has a Humid subtropical, no dry season climate (Classification: Cfa). The district’s yearly temperature is 24.5ºC (76.1ºF) and it is -0.56% lower than Paraguay’s averages. Ype Jhu typically receives about 160.87 millimeters (6.33 inches) of precipitation and has 154.58 rainy days (42.35% of the time) annually.
Country | Paraguay |
City | Canindeyú |
Longitude | -55.4443923 |
Latitude | -23.8858484 |
Attitude/Elevation | Nonem (0ft) |
Local time | Saturday 19:32 |
Annual high temperature | 28.46ºC (83.23ºF) |
Annual low temperature | 17.63ºC (63.73ºF) |
Average annual precip. | 160.87mm (6.33in) |
Warmest month | January (33.11ºC / 91.6ºF) |
Coldest Month | July (13.03ºC / 55.45ºF) |
Wettest Month | January (240.55mm / 9.47in) |
Driest Month | August (53.42mm / 2.1in) |
Number of days with rainfall (≥ 1.0 mm) | 154.58 days (42.35%) |
Days with no rain | 210.42 days (57.65%) |
Humidity | 75.41% |
Climate Ype Jhu: Weather By Month
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 42.81(109.06) | 42.81(109.06) | 39.82(103.68) | 37.83(100.09) | 35.84(96.51) | 31.86(89.35) | 32.85(91.13) | 36.84(98.31) | 41.82(107.28) | 41.82(107.28) | 39.82(103.68) | 39.82(103.68) | 42.81(109.06) |
Average high °C (°F) | 33.11(91.6) | 32.52(90.54) | 31.02(87.84) | 28.33(82.99) | 23.91(75.04) | 22.14(71.85) | 22.18(71.92) | 25.5(77.9) | 28.9(84.02) | 30.55(86.99) | 31.13(88.03) | 32.24(90.03) | 28.46(83.23) |
Daily mean °C (°F) | 29.36(84.85) | 28.64(83.55) | 27.02(80.64) | 24.28(75.7) | 20.25(68.45) | 18.73(65.71) | 18.45(65.21) | 21.02(69.84) | 24.22(75.6) | 26.38(79.48) | 27.11(80.8) | 28.57(83.43) | 24.5(76.1) |
Average low °C (°F) | 21.75(71.15) | 21.55(70.79) | 19.63(67.33) | 17.67(63.81) | 14.93(58.87) | 13.8(56.84) | 13.03(55.45) | 14.37(57.87) | 16.48(61.66) | 18.71(65.68) | 18.91(66.04) | 20.79(69.42) | 17.63(63.73) |
Record low °C (°F) | 12.94(55.29) | 11.95(53.51) | 5.97(42.75) | 3.98(39.16) | 4.98(40.96) | -1.0(30.2) | -1.0(30.2) | 0.0(0) | 3.98(39.16) | 7.96(46.33) | 8.96(48.13) | 7.96(46.33) | -1.0(30.2) |
Average precipitation mm (inches) | 240.55(9.47) | 196.38(7.73) | 172.32(6.78) | 179.1(7.05) | 169.27(6.66) | 99.01(3.9) | 79.92(3.15) | 53.42(2.1) | 99.98(3.94) | 199.78(7.87) | 206.74(8.14) | 234.14(9.22) | 160.88(6.33) |
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 19.46 | 18.83 | 16.38 | 11.22 | 11.86 | 9.41 | 7.61 | 6.52 | 8.05 | 14.12 | 13.21 | 17.92 | 12.88 |
Average relative humidity (%) | 73.47 | 74.81 | 75.47 | 78.49 | 84.86 | 83.81 | 79.34 | 71.45 | 67.19 | 71.37 | 71.6 | 73.1 | 75.42 |
Mean monthly sunshine hours | 11.3 | 10.84 | 10.72 | 10.69 | 9.44 | 9.16 | 9.62 | 10.41 | 10.9 | 11.16 | 13.04 | 13.21 | 10.87 |
Climate Graph
The chart below shows the mean monthly temperature and precipitation of Ype Jhu in recent years.
Ype Jhu Temperature by Month
January | 29.36°C | 84.85°F | |
February | 28.64°C | 83.55°F | |
December | 28.57°C | 83.43°F | |
November | 27.11°C | 80.8°F | |
March | 27.02°C | 80.64°F | |
October | 26.38°C | 79.48°F | |
April | 24.28°C | 75.7°F | |
September | 24.22°C | 75.6°F | |
August | 21.02°C | 69.84°F | |
May | 20.25°C | 68.45°F | |
June | 18.73°C | 65.71°F | |
July | 18.45°C | 65.21°F |
Historical Data
Temperature | Max | Average | Min | |
---|---|---|---|---|
Max Temperature | 32.85°C (91.13°F) | 25.39°C (77.7°F) | 14.93°C (58.87°F) | |
Avg Temperature | 27.88°C (82.18°F) | 21.47°C (70.65°F) | 12.94°C (55.29°F) | |
Min Temperature | 19.91°C (67.84°F) | 14.27°C (57.69°F) | 3.98°C (39.16°F) | |
Dew Point | Max | Average | Min | |
Dew Point | 20.91°C (69.64°F) | 15.67°C (60.21°F) | 4.98°C (40.96°F) | |
Precipitation | Max | Average | Min | Sum |
Precipitation | 36.54mm | 1.44in | 4.8mm | 0.19in | 0.0mm | 0in | 144.08mm | 5.67in |
Snowdepth | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in | 0.0mm | 0in |
Wind | Max | Average | Min | |
Wind | 13.94kmh | 8.66mph | 10.06kmh | 6.25mph | 6.97kmh | 4.33mph | |
Gust Wind | 23.89kmh | 14.84mph | 16.99kmh | 10.56mph | 10.95kmh | 6.8mph | |
Sea Level Pressure | Max | Average | Min | |
Sea Level Pressure | 36.54mb | 4.8mb | 0.0mb |
Daily Observations
Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind Speed | Pressure | Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|
September | ° C | ° F | ° C | ° F | % | Kph | Mph | Hg | Mb | Total (mm/in) |
2013-09-01 | 25.89 | 78.6 | 18.92 | 66.06 | 75 | 7.96 | 4.95 | 29.66 | 1004.56 | 1.39 | 0.05 |
2013-09-02 | 24.89 | 76.8 | 19.91 | 67.84 | 84 | 9.96 | 6.19 | 29.64 | 1003.56 | 28.08 | 1.11 |
2013-09-03 | 21.9 | 71.42 | 17.92 | 64.26 | 90 | 8.96 | 5.57 | 29.81 | 1009.54 | 5.77 | 0.23 |
2013-09-04 | 19.91 | 67.84 | 14.93 | 58.87 | 87 | 8.96 | 5.57 | 29.96 | 1014.52 | 0.0 | 0 |
2013-09-05 | 22.9 | 73.22 | 17.92 | 64.26 | 85 | 10.95 | 6.8 | 29.9 | 1012.53 | 0.0 | 0 |
2013-09-06 | 23.89 | 75.0 | 17.92 | 64.26 | 80 | 11.95 | 7.43 | 29.87 | 1011.53 | 0.0 | 0 |
2013-09-07 | 25.89 | 78.6 | 18.92 | 66.06 | 77 | 11.95 | 7.43 | 29.78 | 1008.54 | 0.2 | 0.01 |
2013-09-08 | 26.88 | 80.38 | 19.91 | 67.84 | 80 | 7.96 | 4.95 | 29.84 | 1010.53 | 2.39 | 0.09 |
2013-09-09 | 26.88 | 80.38 | 18.92 | 66.06 | 73 | 7.96 | 4.95 | 29.9 | 1012.53 | 0.0 | 0 |
2013-09-10 | 26.88 | 80.38 | 16.93 | 62.47 | 67 | 11.95 | 7.43 | 29.84 | 1010.53 | 0.0 | 0 |
2013-09-11 | 26.88 | 80.38 | 16.93 | 62.47 | 65 | 12.94 | 8.04 | 29.75 | 1007.55 | 0.0 | 0 |
2013-09-12 | 26.88 | 80.38 | 15.93 | 60.67 | 59 | 12.94 | 8.04 | 29.66 | 1004.56 | 0.0 | 0 |
2013-09-13 | 27.88 | 82.18 | 15.93 | 60.67 | 58 | 8.96 | 5.57 | 29.72 | 1006.55 | 0.0 | 0 |
2013-09-14 | 24.89 | 76.8 | 16.93 | 62.47 | 72 | 6.97 | 4.33 | 29.75 | 1007.55 | 0.1 | 0.0 |
2013-09-15 | 19.91 | 67.84 | 17.92 | 64.26 | 92 | 7.96 | 4.95 | 29.78 | 1008.54 | 36.54 | 1.44 |
2013-09-16 | 13.94 | 57.09 | 12.94 | 55.29 | 96 | 8.96 | 5.57 | 29.78 | 1008.54 | 16.63 | 0.65 |
2013-09-17 | 12.94 | 55.29 | 8.96 | 48.13 | 85 | 11.95 | 7.43 | 29.96 | 1014.52 | 0.2 | 0.01 |
2013-09-18 | 13.94 | 57.09 | 6.97 | 44.55 | 78 | 7.96 | 4.95 | 30.05 | 1017.5 | 0.0 | 0 |
2013-09-19 | 15.93 | 60.67 | 9.96 | 49.93 | 82 | 6.97 | 4.33 | 29.96 | 1014.52 | 0.1 | 0.0 |
2013-09-20 | 24.89 | 76.8 | 19.91 | 67.84 | 87 | 8.96 | 5.57 | 29.64 | 1003.56 | 8.86 | 0.35 |
2013-09-21 | 26.88 | 80.38 | 20.91 | 69.64 | 83 | 9.96 | 6.19 | 29.52 | 999.58 | 10.35 | 0.41 |
2013-09-22 | 17.92 | 64.26 | 17.92 | 64.26 | 97 | 10.95 | 6.8 | 29.75 | 1007.55 | 5.58 | 0.22 |
2013-09-23 | 13.94 | 57.09 | 10.95 | 51.71 | 89 | 11.95 | 7.43 | 30.05 | 1017.5 | 1.0 | 0.04 |
2013-09-24 | 12.94 | 55.29 | 4.98 | 40.96 | 72 | 11.95 | 7.43 | 30.16 | 1021.49 | 0.0 | 0 |
2013-09-25 | 14.93 | 58.87 | 8.96 | 48.13 | 82 | 7.96 | 4.95 | 30.05 | 1017.5 | 0.0 | 0 |
2013-09-26 | 18.92 | 66.06 | 11.95 | 53.51 | 78 | 10.95 | 6.8 | 29.87 | 1011.53 | 0.0 | 0 |
2013-09-27 | 22.9 | 73.22 | 15.93 | 60.67 | 74 | 13.94 | 8.66 | 29.75 | 1007.55 | 0.1 | 0.0 |
2013-09-28 | 21.9 | 71.42 | 18.92 | 66.06 | 89 | 11.95 | 7.43 | 29.72 | 1006.55 | 18.92 | 0.74 |
2013-09-29 | 21.9 | 71.42 | 18.92 | 66.06 | 92 | 8.96 | 5.57 | 29.78 | 1008.54 | 6.77 | 0.27 |
2013-09-30 | 17.92 | 64.26 | 15.93 | 60.67 | 90 | 9.96 | 6.19 | 29.81 | 1009.54 | 1.1 | 0.04 |
Ype Jhu 11 Year Historical Weather Data
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2010
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2011
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2012
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2014
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2015
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2016
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2017
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2018
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2019
- Ype Jhu, Canindeyú weather in September 2020
Nearby locations
- Aguara Charte 7.04 km ( 4.37 mi)
- Comunidad 7.73 km ( 4.80 mi)
- Ygatimi 21.29 km ( 13.23 mi)
- Colonia Tendal 22.03 km ( 13.69 mi)
- Pacoya 31.77 km ( 19.74 mi)
- Estancia Pindoty 33.48 km ( 20.80 mi)
- Itanara 35.37 km ( 21.98 mi)
- Tacuaty 36.07 km ( 22.41 mi)
- Colonia Mburucuya 36.07 km ( 22.41 mi)
- Estancia Colo o 36.89 km ( 22.92 mi)
- Jejui Guazu 39.91 km ( 24.80 mi)
- Carupera 47.88 km ( 29.75 mi)
- Ybyrarobana 50.91 km ( 31.64 mi)
- Mbaracayu Guazu 54.77 km ( 34.03 mi)
- Corpus Cristi Viejo 55.38 km ( 34.41 mi)
- Puesto Pora 55.68 km ( 34.60 mi)
- Ybyra-Pyta 57.49 km ( 35.72 mi)
- Yajhape 57.88 km ( 35.97 mi)
- Yukiri 59.58 km ( 37.02 mi)
- Santo Domingo 62.20 km ( 38.65 mi)
- Anahi 71.21 km ( 44.25 mi)
- Paso Ita 71.82 km ( 44.63 mi)
- Colonia Catuete 80.55 km ( 50.05 mi)
- Colonia Alborada 83.06 km ( 51.61 mi)
- Tuna 87.31 km ( 54.25 mi)
- Laurel 89.53 km ( 55.63 mi)
- Colonia Cumanda Kay 95.89 km ( 59.58 mi)
- Las Palomas 96.91 km ( 60.22 mi)
- Mbaracayu 99.92 km ( 62.09 mi)
- Colonia Yacy Cora 105.19 km ( 65.36 mi)
- Salto del Guaira 116.71 km ( 72.52 mi)
- Tayi Care 125.63 km ( 78.06 mi)
- Puerto Adela 126.06 km ( 78.33 mi)
- Colonia Tacuara 131.05 km ( 81.43 mi)
- Puerto Marangatu 133.93 km ( 83.22 mi)
- Parodi 135.55 km ( 84.23 mi)
- Estancia Santa Ana 146.31 km ( 90.91 mi)
- Estancia Primavera 151.88 km ( 94.37 mi)
- Capiitindy 240.29 km ( 149.31 mi)
- View all
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page