Sogd, Tajikistan
Climate Zone and Historical Data
Major Cities in Sogd
City | Climate Zone | Average Temp (°C/°F) | Precipitation (mm/in) |
---|---|---|---|
Abdusamat | Dsb | 6.45 / 43.61 | 107.76 / 4.24 |
Adrasman | Dsb | 6.17 / 43.11 | 103.06 / 4.06 |
Ak-Guaz-Kaaz | Dsb | 6.4 / 43.52 | 106.85 / 4.21 |
Ak-Tyube | Dsb | 5.96 / 42.73 | 99.55 / 3.92 |
Alakdzhar | Dsb | 6.21 / 43.18 | 103.68 / 4.08 |
Altyn-Topkan | Dsb | 6.44 / 43.59 | 107.46 / 4.23 |
Amondara | Dsb | 6.08 / 42.94 | 101.5 / 4.0 |
Andarsoy | Dsb | 6.19 / 43.14 | 103.38 / 4.07 |
Anzob | Dsb | 6.27 / 43.29 | 104.75 / 4.12 |
Aptyuray | Dsb | 6.1 / 42.98 | 101.92 / 4.01 |
Arab | Dsb | 6.28 / 43.3 | 104.78 / 4.13 |
Artuch | Dsb | 5.92 / 42.66 | 98.91 / 3.89 |
Asht | Dsb | 6.15 / 43.07 | 102.72 / 4.04 |
Ayni | Dsb | 5.96 / 42.73 | 99.52 / 3.92 |
Basmanda | Dsb | 5.98 / 42.76 | 99.88 / 3.93 |
Bedik | Dsb | 6.12 / 43.02 | 102.19 / 4.02 |
Boboidorkhon | Dsb | 6.15 / 43.07 | 102.7 / 4.04 |
Bobotago | Dsb | 6.26 / 43.27 | 104.46 / 4.11 |
Bogat | Dsb | 6.21 / 43.18 | 103.66 / 4.08 |
Bogikalon | Dsb | 6.32 / 43.38 | 105.5 / 4.15 |
Bolgali | Dsb | 6.42 / 43.56 | 107.15 / 4.22 |
Boshtal' | Dsb | 6.05 / 42.89 | 101.05 / 3.98 |
Bulok | Dsb | 6.4 / 43.52 | 106.83 / 4.21 |
Buragen | Dsb | 6.36 / 43.45 | 106.16 / 4.18 |
Buston | Dsb | 5.97 / 42.75 | 99.75 / 3.93 |
Chakadam-Bulak | Dsb | 6.01 / 42.82 | 100.29 / 3.95 |
Chalata | Dsb | 6.32 / 43.38 | 105.47 / 4.15 |
Changal | Dsb | 6.07 / 42.93 | 101.41 / 3.99 |
Char | Dsb | 6.03 / 42.85 | 100.76 / 3.97 |
Chashma | Dsb | 6.49 / 43.68 | 108.34 / 4.27 |
Chil'gazy | Dsb | 6.02 / 42.84 | 100.56 / 3.96 |
Chimkurgan | Dsb | 6.48 / 43.66 | 108.18 / 4.26 |
Chiray | Dsb | 6.03 / 42.85 | 100.68 / 3.96 |
Chkalov | Dsb | 6.07 / 42.93 | 101.43 / 3.99 |
Chkalovsk | Dsb | 6.06 / 42.91 | 101.26 / 3.99 |
Chorbok | Dsb | 5.98 / 42.76 | 99.91 / 3.93 |
Chore | Dsb | 6.14 / 43.05 | 102.5 / 4.04 |
Chorku | Dsb | 6.36 / 43.45 | 106.13 / 4.18 |
Chor-Raga | Dsb | 6.32 / 43.38 | 105.51 / 4.15 |
Chorroha-Deyron | Dsb | 6.04 / 42.87 | 100.84 / 3.97 |
Dakhkat | Dsb | 6.23 / 43.21 | 103.95 / 4.09 |
Dakh"yak | Dsb | 5.9 / 42.62 | 98.49 / 3.88 |
Dalyoni Bolo | Dsb | 5.93 / 42.67 | 98.99 / 3.9 |
Dardar | Dsb | 6.05 / 42.89 | 101.1 / 3.98 |
Darg | Dsb | 6.07 / 42.93 | 101.33 / 3.99 |
Dashtamin | Dsb | 6.06 / 42.91 | 101.15 / 3.98 |
Dashtiqozy | Dsb | 6.28 / 43.3 | 104.82 / 4.13 |
Dashty-Bet | Dsb | 6.08 / 42.94 | 101.54 / 4.0 |
Debalyan | Dsb | 6.01 / 42.82 | 100.38 / 3.95 |
Demnora | Dsb | 6.25 / 43.25 | 104.43 / 4.11 |
Dikhisor | Dsb | 6.44 / 43.59 | 107.59 / 4.24 |
Dizhik | Dsb | 6.29 / 43.32 | 104.97 / 4.13 |
Dragomirovo | Dsb | 6.2 / 43.16 | 103.55 / 4.08 |
Dulona | Dsb | 6.46 / 43.63 | 107.91 / 4.25 |
Durman | Dsb | 6.21 / 43.18 | 103.71 / 4.08 |
Dzhanbulak | Dsb | 6.37 / 43.47 | 106.29 / 4.18 |
Dzharkutan | Dsb | 6.42 / 43.56 | 107.12 / 4.22 |
Dzhilas | Dsb | 6.13 / 43.03 | 102.43 / 4.03 |
Dzhumabazar | Dsb | 6.23 / 43.21 | 104.1 / 4.1 |
Evon | Dsb | 5.96 / 42.73 | 99.52 / 3.92 |
Farab | Dsb | 6.41 / 43.54 | 106.96 / 4.21 |
Farkau | Dsb | 5.85 / 42.53 | 97.72 / 3.85 |
Farob | Dsb | 5.96 / 42.73 | 99.59 / 3.92 |
Fatmev | Dsb | 6.49 / 43.68 | 108.39 / 4.27 |
Fatmovut | Dsb | 6.2 / 43.16 | 103.53 / 4.08 |
Filmandor | Dsb | 6.01 / 42.82 | 100.42 / 3.95 |
Gafurov | Dsb | 6.05 / 42.89 | 100.99 / 3.98 |
Ganchi | Dsb | 5.9 / 42.62 | 98.51 / 3.88 |
Garibak | Dsb | 6.32 / 43.38 | 105.55 / 4.16 |
Gaznich | Dsb | 6.24 / 43.23 | 104.18 / 4.1 |
Gazza | Dsb | 6.42 / 43.56 | 107.27 / 4.22 |
Gezani Bolo | Dsb | 6.37 / 43.47 | 106.39 / 4.19 |
Gusar | Dsb | 5.86 / 42.55 | 97.92 / 3.86 |
Isfara | Dsb | 6.15 / 43.07 | 102.68 / 4.04 |
Istaravshan | Dsb | 6.09 / 42.96 | 101.66 / 4.0 |
Kansay | Dsb | 6.36 / 43.45 | 106.12 / 4.18 |
Katta-Kishlak | Dsb | 6.37 / 43.47 | 106.32 / 4.19 |
Kayrakkum | Dsb | 6.11 / 43.0 | 102.09 / 4.02 |
Khujand | Dsb | 6.14 / 43.05 | 102.54 / 4.04 |
Konibodom | Dsb | 6.2 / 43.16 | 103.53 / 4.08 |
Koshana | Dsb | 6.21 / 43.18 | 103.64 / 4.08 |
Matcha | Dsb | 6.11 / 43.0 | 102.06 / 4.02 |
Maykatta | Dsb | 6.25 / 43.25 | 104.4 / 4.11 |
Nau | Dsb | 6.07 / 42.93 | 101.4 / 3.99 |
Ogilaki-Poyen | Dsb | 5.95 / 42.71 | 99.31 / 3.91 |
Panjakent | Dsb | 6.17 / 43.11 | 102.98 / 4.05 |
Pastigov | Dsb | 6.06 / 42.91 | 101.2 / 3.98 |
Qurkat | Dsb | 6.14 / 43.05 | 102.58 / 4.04 |
Shahriston | Dsb | 6.03 / 42.85 | 100.7 / 3.96 |
Shurab | Dsb | 6.09 / 42.96 | 101.76 / 4.01 |
Shurcha | Dsb | 6.28 / 43.3 | 104.78 / 4.13 |
Sufiyan | Dsb | 6.34 / 43.41 | 105.89 / 4.17 |
Sujina | Dsb | 6.08 / 42.94 | 101.55 / 4.0 |
Taboshar | Dsb | 6.35 / 43.43 | 106.05 / 4.18 |
Tash-Kurgan | Dsb | 5.97 / 42.75 | 99.61 / 3.92 |
Tekely | Dsb | 6.1 / 42.98 | 101.82 / 4.01 |
Veshist | Dsb | 6.37 / 43.47 | 106.45 / 4.19 |
Yeri | Dsb | 6.22 / 43.2 | 103.85 / 4.09 |
Yory | Dsb | 5.87 / 42.57 | 97.96 / 3.86 |
Zafarobod | Dsb | 5.93 / 42.67 | 98.98 / 3.9 |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page