Gash-Barka, Eritrea

Climate Zone and Historical Data

Major Cities in Gash-Barka

City Climate Zone Average Temp (°C/°F) Precipitation (mm/in)
Aicota BWh 32.49 / 90.48 17.55 / 0.69
Ak'ordat BWh 31.86 / 89.35 17.21 / 0.68
Barentu BWh 32.86 / 91.15 17.75 / 0.7
Bet Mahala BWh 33.13 / 91.63 17.9 / 0.7
Biaghela BWh 32.99 / 91.38 17.82 / 0.7
Biagundi BWh 31.61 / 88.9 17.07 / 0.67
Bibinna BWh 32.22 / 90.0 17.4 / 0.69
Bisha BWh 32.37 / 90.27 17.48 / 0.69
Bitama BWh 31.63 / 88.93 17.08 / 0.67
Buc Savino BWh 31.86 / 89.35 17.21 / 0.68
Bushuka BWh 31.94 / 89.49 17.25 / 0.68
Carrbi BWh 33.12 / 91.62 17.89 / 0.7
Chega BWh 32.82 / 91.08 17.73 / 0.7
Chibabo BWh 31.86 / 89.35 17.21 / 0.68
Chichi BWh 30.67 / 87.21 16.56 / 0.65
Cona BWh 33.18 / 91.72 17.92 / 0.71
Daghilo BWh 32.68 / 90.82 17.65 / 0.69
Dalek BWh 32.8 / 91.04 17.71 / 0.7
Damait BWh 32.07 / 89.73 17.32 / 0.68
Darotai BWh 32.6 / 90.68 17.61 / 0.69
Deca Dascim BWh 31.37 / 88.47 16.94 / 0.67
Deda BWh 30.31 / 86.56 16.37 / 0.64
Dedda BWh 31.45 / 88.61 16.99 / 0.67
Dega BWh 33.46 / 92.23 18.07 / 0.71
Delli BWh 31.76 / 89.17 17.15 / 0.68
Demona BWh 32.82 / 91.08 17.73 / 0.7
Dem Sebai BWh 30.12 / 86.22 16.27 / 0.64
Dukambio BWh 31.09 / 87.96 16.79 / 0.66
Dukambiya BWh 31.27 / 88.29 16.89 / 0.66
Durna BWh 32.77 / 90.99 17.7 / 0.7
Durni BWh 32.2 / 89.96 17.39 / 0.68
El Hufeyra BWh 30.13 / 86.23 16.28 / 0.64
Elit BWh 32.5 / 90.5 17.55 / 0.69
Enda-Aba-Simeon BWh 31.71 / 89.08 17.13 / 0.67
Engherne BWh 31.45 / 88.61 16.99 / 0.67
Eshili BWh 31.98 / 89.56 17.27 / 0.68
Fafaro BWh 32.64 / 90.75 17.63 / 0.69
Fode BWh 33.18 / 91.72 17.92 / 0.71
Fortino Ilma BWh 31.26 / 88.27 16.88 / 0.66
Gember Gobay BWh 33.39 / 92.1 18.03 / 0.71
Geniti BWh 31.28 / 88.3 16.9 / 0.67
Ghergher BWh 32.22 / 90.0 17.4 / 0.69
Ghergo BWh 30.3 / 86.54 16.37 / 0.64
Ghirmayka BWh 32.38 / 90.28 17.49 / 0.69
Giamal Biscia BWh 30.7 / 87.26 16.58 / 0.65
Gogne BWh 30.34 / 86.61 16.39 / 0.65
Gonye BWh 33.09 / 91.56 17.88 / 0.7
Grat Gabru BWh 32.38 / 90.28 17.49 / 0.69
Gulch BWh 30.63 / 87.13 16.54 / 0.65
Habela BWh 33.39 / 92.1 18.04 / 0.71
Hambok BWh 31.42 / 88.56 16.97 / 0.67
Hawashayt BWh 30.61 / 87.1 16.53 / 0.65
Himbirti BWh 30.35 / 86.63 16.39 / 0.65
Himora BWh 32.01 / 89.62 17.29 / 0.68
Homed Issa BWh 30.52 / 86.94 16.49 / 0.65
Idabi BWh 33.47 / 92.25 18.08 / 0.71
Ili BWh 32.74 / 90.93 17.68 / 0.7
Keman Koba BWh 32.58 / 90.64 17.6 / 0.69
Keru BWh 32.04 / 89.67 17.31 / 0.68
Kufitale BWh 33.43 / 92.17 18.05 / 0.71
Kuluku BWh 31.3 / 88.34 16.91 / 0.67
Leyda BWh 31.06 / 87.91 16.77 / 0.66
Liban BWh 32.5 / 90.5 17.55 / 0.69
Ludada BWh 32.13 / 89.83 17.36 / 0.68
Magala BWh 30.67 / 87.21 16.56 / 0.65
Mai Chele BWh 33.18 / 91.72 17.92 / 0.71
Mai Mefales BWh 30.44 / 86.79 16.44 / 0.65
Mai Teb BWh 33.16 / 91.69 17.91 / 0.71
Markaughe BWh 32.46 / 90.43 17.53 / 0.69
Markosudi BWh 31.51 / 88.72 17.02 / 0.67
Mensura BWh 33.43 / 92.17 18.06 / 0.71
Mescul BWh 30.8 / 87.44 16.64 / 0.66
Mis Chanu BWh 33.31 / 91.96 17.99 / 0.71
Missione Svedese BWh 32.5 / 90.5 17.56 / 0.69
Mogolo BWh 32.83 / 91.09 17.73 / 0.7
Molazenai BWh 32.21 / 89.98 17.4 / 0.69
Moso BWh 30.29 / 86.52 16.36 / 0.64
Narcaba BWh 32.45 / 90.41 17.53 / 0.69
Omhajer BWh 31.76 / 89.17 17.16 / 0.68
Om Hajer BWh 32.93 / 91.27 17.78 / 0.7
Ona Zerit BWh 30.18 / 86.32 16.3 / 0.64
Queddaelli BWh 32.04 / 89.67 17.31 / 0.68
Sahlat BWh 31.76 / 89.17 17.15 / 0.68
Samero BWh 30.65 / 87.17 16.56 / 0.65
Sciacchen BWh 32.62 / 90.72 17.62 / 0.69
Scipitale BWh 31.93 / 89.47 17.25 / 0.68
Scisci BWh 30.21 / 86.38 16.32 / 0.64
Sebderat BWh 30.28 / 86.5 16.35 / 0.64
Shaffidi BWh 31.2 / 88.16 16.85 / 0.66
Shambiko BWh 30.1 / 86.18 16.26 / 0.64
Sittona BWh 32.68 / 90.82 17.65 / 0.69
Sorbetit BWh 32.44 / 90.39 17.52 / 0.69
Taladidafarda BWh 32.9 / 91.22 17.77 / 0.7
Tauda BWh 30.31 / 86.56 16.37 / 0.64
Tessenei BWh 33.51 / 92.32 18.1 / 0.71
Tkul BWh 32.97 / 91.35 17.81 / 0.7
Tole BWh 31.62 / 88.92 17.08 / 0.67
Tolesuca BWh 30.75 / 87.35 16.61 / 0.65
Tsibuk Grat BWh 31.79 / 89.22 17.17 / 0.68
Udibi BWh 32.28 / 90.1 17.44 / 0.69

Comments (0)

  • Latest first
  • Highest rated
Be the first to comment on this page